外籍看護
Barthel Index
巴氏量表
在1955年是物理治療師巴希爾為了解住院中復健病患的進展狀況所做的測驗;而後巴氏量表就被應用於復健、老年病患的領域,主要用來測量病患的治療效果及退化的情形。
由誰來開立:
常由復健科、神經內科、家醫科或神經外科的醫生評估老年患者日常生活的體能,按照分數判斷依賴等級。內容有哪些?
有7項自我照顧能力和3種行動能力,再按照最後分數評估失能等級 (請參考巴氏量表分數評估圖)
現在的醫生可利用巴氏量表來評估患者在日常生活中自理能力,每一項評估都可以根據患者的能力和獨立性來分配不同的巴氏量表分數
主要評估項目與對應分數如下:
主要評估項目與對應分數如下:
項目 | 描述 | 分數 |
---|---|---|
進食 | 將飯菜放在桌上或盤中,可自行進食 | 10 |
將飯菜放在桌上或盤中,需要協助下才可進食 | 5 | |
完全依賴(無法自行進食) | 0 | |
洗澡 | 自己使用浴盆等工具,且可自行洗澡 | 15 |
需要攙扶協助(例如:扶持以保持平衡) | 10 | |
可自己從輪椅上轉移,但洗澡時需旁人幫助 | 5 | |
完全依賴 | 0 | |
穿脫衣褲 | 能自己完成穿衣、脫衣、拉鍊及繫腰帶等日常穿脫 | 5 |
完全依賴 | 0 | |
如廁 | 可自行進出廁所,不需要褲子、衛生紙,也能保持整潔 | 10 |
需要旁人協助保持平衡、穿褲子或使用衛生紙 | 5 | |
完全依賴 | 0 | |
排泄 | 可完全完成(沒有意外或滲漏) | 5 |
完全依賴 | 0 | |
平地走動 | 不需要旁人協助或不使用輔助器,即可以走4.5 公尺 | 15 |
需要攙扶協助或牽扶才可走 4.5 公尺 | 10 | |
不能走,但能轉移輪椅 | 5 | |
完全依賴 | 0 | |
上下樓梯 | 可自行上下樓(扶手或拐杖) | 10 |
需要旁人攙扶協助或指導 | 5 | |
完全依賴 | 0 | |
膀胱控制 | 能自己膀胱控制及排尿 | 10 |
需要協助,但可自行完成一半 | 5 | |
完全依賴 | 0 | |
大便控制 | 沒有失禁,沒有灌腸、栓劑 | 10 |
偶有失禁(每週不超過1次)或使用甘油球 | 5 | |
失禁,完全依賴 | 0 | |
大小便控制 | 每天都可自己完成,排除導尿管、尿袋 | 10 |
偶有失禁(每週不超過1次)或使用甘油球 | 5 | |
失禁,完全依賴 | 0 | |
總分 | 0至20 分 | 完全依賴 |
21至60 分 | 嚴重依賴 |
使用巴氏量表的時機

申請外籍看護
由醫院開立診斷證明書及傳遞單,另外還需依據巴氏量表來評估個案的日常生活功能,以確認能否符合申請的條件
申請長照2.0
用以申請長照2.0的各項服務
申請健保居家護理服務
除了需要醫師所開立的居家照護醫囑單外,醫療人員會也根據巴氏量表的分數來進行評估,以確認是否符合健康保險的收案標準申請到宅鑑定
如果受照顧者無法到醫院,可向各縣市長期照顧管理中心申請到宅鑑定
用心,就是我們的服務標準
任何人力相關問題,歡迎聯繫我們